<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>NoCode IA</title>
	<atom:link href="https://nocodetoulouse.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nocodetoulouse.fr</link>
	<description>Formations IA &amp; No-Code, Audit et Création d'outils IA</description>
	<language>fr-FR</language>
	<item>
		<title>Voxtral 3 de Mistral : 0,21 $ l'heure de réunion transcrite, mais pas encore pour vos vraies réunions</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/voxtral-3-mistral/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 18:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/voxtral-3-mistral/</guid>
		<description><![CDATA[Voxtral 3 de Mistral (20/10/2026) : transcription à 0,0035 $ HT la minute en 50 langues dont le français. En préversion, vos données peuvent l'entraîner.]]></description>
		<enclosure url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/voxtral-3-mistral-3a230e.jpg" length="107556" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/voxtral-3-mistral-3a230e.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="1200" height="630" />
	</item>
	<item>
		<title>Claude Duet : prix, accès en France et 12 missions à confier à l'agent proactif d'Anthropic</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/claude-duet/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 07:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/claude-duet/</guid>
		<description><![CDATA[Claude Duet, l'agent proactif d'Anthropic annoncé le 21/10/2026 : ce qu'il fait, son prix, pourquoi il n'est pas encore en France et 12 missions pour une PME.]]></description>
		<enclosure url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/claude-duet-66294f.jpg" length="53210" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/claude-duet-66294f.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="1200" height="630" />
	</item>
	<item>
		<title>GPT personnalisés : ChatGPT les arrête le 11 décembre, ce qui passe aux plugins et ce qui se perd</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/gpt-personnalises-arret-plugins/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 15:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/gpt-personnalises-arret-plugins/</guid>
		<description><![CDATA[Les GPT personnalisés de ChatGPT s'arrêtent le 11/12/2026. Ce qui passe aux plugins, ce qui se perd (actions, modèle, partage) et le calendrier à tenir.]]></description>
		<enclosure url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/gpt-personnalises-arret-plugins-7cfb3e.jpg" length="138728" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/gpt-personnalises-arret-plugins-7cfb3e.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="1200" height="630" />
	</item>
	<item>
		<title>ChatGPT Slides : des présentations créées à partir d'une conversation, prix et accès en France</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/chatgpt-slides/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 15:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/chatgpt-slides/</guid>
		<description><![CDATA[ChatGPT Slides crée des présentations modifiables depuis une conversation, depuis le 16/10/2026. Pro, Business, Enterprise : prix, accès en France, exports.]]></description>
		<enclosure url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/chatgpt-slides-14599d.jpg" length="70500" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/chatgpt-slides-14599d.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="1200" height="630" />
	</item>
	<item>
		<title>Microsoft 365 Copilot sans abonnement Microsoft 365 dès le 1er décembre : ce qui change pour une PME</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/microsoft-365-copilot-sans-abonnement/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/microsoft-365-copilot-sans-abonnement/</guid>
		<description><![CDATA[Dès le 1er décembre 2026, Microsoft 365 Copilot s'achète sans abonnement Microsoft 365 de base, au même prix. Ce qui change pour une PME et les prix en France.]]></description>
		<enclosure url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/microsoft-365-copilot-sans-abonnement-3444b2.jpg" length="137112" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/microsoft-365-copilot-sans-abonnement-3444b2.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="1200" height="630" />
	</item>
	<item>
		<title>Former son équipe à l'IA : intra ou inter, prix et financement (2026)</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/former-son-equipe-a-l-ia-intra-inter/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/former-son-equipe-a-l-ia-intra-inter/</guid>
		<description><![CDATA[Inter ou intra-entreprise : comment choisir, combien prévoir avec nos tarifs HT et TTC, et comment faire financer la formation IA de votre équipe.]]></description>
		<enclosure url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/former-son-equipe-a-l-ia-intra-inter-ca9ce9.jpg" length="133725" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/former-son-equipe-a-l-ia-intra-inter-ca9ce9.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="1200" height="630" />
	</item>
	<item>
		<title>Prix d'une formation Claude Code en 2026 : durée, contenu et financement</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/prix-formation-claude-code/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/prix-formation-claude-code/</guid>
		<description><![CDATA[Chez NOCODE IA, 2 500 € HT par personne, soit 3 000 € TTC, pour 5 jours (35 h) en classe virtuelle : contenu, public, abonnement Claude et financement.]]></description>
		<enclosure url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/prix-formation-claude-code-269339.jpg" length="112200" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/prix-formation-claude-code-269339.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="1200" height="630" />
	</item>
	<item>
		<title>Claude dans Google Docs, Sheets et Slides : prix, accès en France et 12 usages pour une PME</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/claude-google-docs-sheets-slides/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 09:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/claude-google-docs-sheets-slides/</guid>
		<description><![CDATA[Claude s'installe dans Google Docs, Sheets et Slides depuis le 6/10/2026 (bêta) : abonnement à prendre en France, limites, données et 12 usages pour une PME.]]></description>
		<enclosure url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/claude-google-docs-sheets-slides-b3c0b2.jpg" length="28865" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/claude-google-docs-sheets-slides-b3c0b2.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="1200" height="630" />
	</item>
	<item>
		<title>ChatGPT passe à GPT-6 : avec l'Intelligent UI, les réponses peuvent devenir des mini-outils interactifs</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/chatgpt-gpt-6-intelligent-ui/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 20:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/chatgpt-gpt-6-intelligent-ui/</guid>
		<description><![CDATA[L'Intelligent UI de GPT-6 arrive dans ChatGPT le 7/10/2026, le 8 pour Free et Go : graphiques, boutons, mini-outils. Ce que ça change au travail.]]></description>
		<enclosure url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/chatgpt-gpt-6-intelligent-ui-31378f.jpg" length="43778" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/chatgpt-gpt-6-intelligent-ui-31378f.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="1200" height="630" />
	</item>
	<item>
		<title>Claude Haiku 5.5 : jusqu'à 90 % moins cher que Haiku 4.5, le modèle des agents et des automatisations</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/claude-haiku-5-5/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 20:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/claude-haiku-5-5/</guid>
		<description><![CDATA[Claude Haiku 5.5, sorti le 7/10/2026 : 0,10 $ le million de tokens en entrée, 90 % de moins que Haiku 4.5 sous 100 000 tokens. Ce que ça change pour vos agents.]]></description>
		<enclosure url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/claude-haiku-5-5-b930da.jpg" length="89103" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://nocodetoulouse.fr/img/couvertures/claude-haiku-5-5-b930da.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="1200" height="630" />
	</item>
</channel>
</rss>
