<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>NoCode IA</title>
	<atom:link href="https://nocodetoulouse.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nocodetoulouse.fr</link>
	<description>Formations IA &amp; No-Code, Audit et Création d'outils IA</description>
	<language>fr-FR</language>
	<item>
		<title>Claude Fable 5.1 est sorti : même prix, cache 4 fois moins cher, et l'abonné Pro n'y a pas accès</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/claude-fable-5-1/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/claude-fable-5-1/</guid>
		<description><![CDATA[Anthropic a lancé Claude Fable 5.1 le 1er septembre : prix inchangé, cache à -75 %, mais pas inclus dans le plan Pro. Ce qui change pour une PME.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Anthropic veut brancher l'IA sur les machines, l'Europe a fixé sa date au 20 janvier 2027</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/mhs-anthropic-machines-industrie/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/mhs-anthropic-machines-industrie/</guid>
		<description><![CDATA[Le standard MHS veut faire piloter les machines par des agents IA. Ce que le règlement Machines de janvier 2027 change pour les PME industrielles.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Claude signe désormais ses textes d'un filigrane invisible : vos contenus deviennent traçables</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/claude-filigrane-invisible/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 20:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/claude-filigrane-invisible/</guid>
		<description><![CDATA[Anthropic insère un filigrane invisible dans les textes de Claude, partout dans le monde. Et non, ça ne remplit pas vos obligations IA Act. Décryptage.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Google rachète 100 millions d'e-mails internes d'une entreprise en faillite pour entraîner son IA</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/google-donnees-spirit-airlines/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 18:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/google-donnees-spirit-airlines/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 10 M$, Google s'offre e-mails, messages Teams et code source de Spirit Airlines en liquidation. La preuve que vos données internes sont un actif qui se vend.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>DeepSeek augmente ses prix jusqu'à 1 100 % : la fin de l'IA low-cost et une leçon pour les PME</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/deepseek-hausse-prix-api/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 20:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/deepseek-hausse-prix-api/</guid>
		<description><![CDATA[DeepSeek relève ses tarifs API de 50 à 1 100 % dès le 16 août, quand Google divise les siens par deux. La leçon pour les PME qui automatisent avec l'IA.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>IA Act : le calendrier officiel est périmé, le haut risque a été reporté de 16 mois</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/ia-act-calendrier-officiel-perime/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 20:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/ia-act-calendrier-officiel-perime/</guid>
		<description><![CDATA[Vérifié le 14 août 2026 : la page IA de la DGE affiche encore une application complète au 2 août 2026, sans le report au 2 décembre 2027. Le vrai calendrier, date par date.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Test IA Act : votre PME est-elle concernée ? (2 min)</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/diagnostic-ia-act/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/diagnostic-ia-act/</guid>
		<description><![CDATA[Auto-diagnostic gratuit en 8 questions : découvrez si vos usages de l'IA relèvent des pratiques interdites, du haut risque ou de la transparence. Résultat immédiat, sans inscription.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>IA Act 2026 : ce qui s'applique vraiment à votre PME</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/ia-act/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/ia-act/</guid>
		<description><![CDATA[L'IA Act s'applique depuis le 2 août 2026, mais le report de juillet 2026 décale le haut risque au 2 décembre 2027. Calendrier, sanctions et actions PME.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Power Automate vs Make vs n8n : coûts 3 ans, PME 2026</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/power-automate-vs-make-vs-n8n/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/power-automate-vs-make-vs-n8n/</guid>
		<description><![CDATA[Comparatif neutre 2026 : prix vérifiés, licences Power Automate décryptées, coût réel sur 3 ans pour une PME de 20 personnes et arbre de décision honnête.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>L’Occitanie accélère sur l’IA en 2026 : ambassadeurs, VivaTech et nouveau plan</title>
		<link>https://nocodetoulouse.fr/loccitanie-accelere-sur-lia-en-2026/</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charles Meurin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 12:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nocodetoulouse.fr/?p=12454</guid>
		<description><![CDATA[L&rsquo;Occitanie accélère sur l&rsquo;IA en 2026 : ambassadeurs, VivaTech et nouveau plan Accueil› Actualités IA› Occitanie IA 2026 🏛️ Actualité Régionale Nocode Toulouse 9 Juillet 2026 ⏱ 6 min de lecture Nouveau plan régional annoncé pour l&rsquo;automne 2026 L&rsquo;Occitanie accélère sur l&rsquo;IA ambassadeurs, VivaTechet nouveau plan à l&rsquo;automne Réseau d&rsquo;ambassadeurs IA lancé en avril, 35 entreprises régionales à VivaTech en juin, nouveau plan résilience numérique annoncé pour l&rsquo;automne : la dynamique IA de l&rsquo;Occitanie s&#8217;emballe en 2026. Décryptage et opportunités pour les entreprises du territoire. Voir les aides disponibles Lire l&rsquo;analyse → 300Entreprises IA en Occitanie 5 400Emplois dans la filière 3,69%Du PIB en R&#038;D, 1ère région de France Toulouse : IA de confiance · Montpellier : IA santé 257 formations IA recensées en région La dynamique IA occitane en 2026 1 Juillet 2024 Adoption du Plan IA 60 M€ (2024-2028), le socle toujours actif 2 17 avril 2026 Lancement du réseau des ambassadeurs IA (DREETS + Région, plan Osez l&rsquo;IA) 3 17-20 juin 2026 VivaTech : 35 entreprises occitanes, cap sur la souveraineté IA européenne 4 Automne 2026 Nouveau plan régional résilience numérique annoncé 🏛️ Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Écosystème : ANITI Toulouse, IA Montpellier Méditerranée, Aerospace Valley, Digital 113 🏛️ Ce qu&rsquo;il faut retenir en une phrase L&rsquo;Occitanie intensifie sa stratégie IA en 2026, avec trois temps forts qui s&rsquo;ajoutent au Plan IA de 60 M€ adopté en 2024 : 17 avril 2026 : lancement du réseau des ambassadeurs IA par la DREETS et le Conseil régional, dans le cadre du plan national Osez l&rsquo;IA, pour diffuser l&rsquo;IA vers les TPE-PME des territoires Juin 2026 : délégation de 35 entreprises occitanes à VivaTech, avec un positionnement affirmé sur la souveraineté IA européenne Automne 2026 : un nouveau plan régional sur la résilience numérique sera dévoilé Pour les entreprises du territoire, c&rsquo;est le moment de mobiliser les aides : consultez notre guide complet des aides IA en Occitanie. Un écosystème IA parmi les plus denses de France Les chiffres donnent la mesure du phénomène. L&rsquo;Occitanie revendique 300 entreprises spécialisées dans l&rsquo;IA, représentant 5 400 emplois, et pas moins de 257 formations dédiées sur le territoire. La région investit 3,69% de son PIB en recherche et développement, ce qui en fait la première région française sur ce critère. Cette densité s&rsquo;appuie sur un réseau structuré : le pôle ANITI à Toulouse, IA Montpellier Méditerranée, huit pôles de compétitivité dont Aerospace Valley, Aktantis, Agri Sud-Ouest Innovation et Eurobiomed, ainsi que le cluster Digital 113. 300Entreprises spécialisées IA 5 400Emplois filière IA 257Formations IA en région 8Pôles de compétitivité Deux capitales, deux spécialités La stratégie régionale mise sur une double spécialisation géographique. Montpellier concentre ses efforts sur les applications de l&rsquo;IA dans le secteur de la santé. Toulouse développe une expertise reconnue en IA de confiance, étroitement liée aux secteurs aéronautique et industriel : une IA acceptable, fiable, explicable, robuste et transparente, selon les termes de la stratégie numérique régionale. Avril 2026 : les ambassadeurs IA partent à la conquête des TPE-PME Le 17 avril 2026, la DREETS et le Conseil régional ont lancé le réseau des ambassadeurs IA en Occitanie, dans le cadre du plan national « Osez l&rsquo;IA ». Le constat qui motive ce réseau est lucide : l&rsquo;écosystème régional est dense et solide, mais il rayonne encore insuffisamment vers les TPE-PME des territoires les moins connectés. Les filières d&rsquo;excellence régionales (aéronautique, santé, agriculture, spatial, énergies renouvelables) ont beaucoup à gagner en adoptant l&rsquo;IA : gains de productivité, aide à la décision, coordination en temps réel. La mission des ambassadeurs : porter ces cas d&rsquo;usage jusqu&rsquo;aux entreprises qui n&rsquo;ont pas encore franchi le pas. « L&rsquo;IA transforme les organisations. Mais sa valeur ne se crée pas toute seule : elle se construit, territoire par territoire, entreprise par entreprise. » DREETS Occitanie, lancement du réseau des ambassadeurs IA, avril 2026 Ce mouvement rejoint exactement ce que nous observons sur le terrain : les appels d&rsquo;entreprises occitanes qui veulent former leurs équipes à l&rsquo;IA se multiplient depuis le printemps. La sensibilisation fonctionne, la demande de montée en compétences concrète suit. Juin 2026 : l&rsquo;Occitanie s&rsquo;affiche à VivaTech avec 35 entreprises Du 17 au 20 juin, la Région et l&rsquo;agence AD&rsquo;OCC ont accompagné une délégation de 35 entreprises régionales à VivaTech, le grand rendez-vous européen de la tech à Paris. Au-delà de la vitrine, l&rsquo;enjeu affiché par Marc Sztulman, conseiller régional délégué au numérique et à l&rsquo;intelligence artificielle, est stratégique : valoriser le territoire, attirer des implantations, et positionner l&rsquo;Occitanie dans la construction d&rsquo;une IA européenne souveraine capable de rivaliser avec les géants américains et chinois. Automne 2026 : un nouveau plan régional arrive C&rsquo;est l&rsquo;annonce à retenir pour la suite : en marge de VivaTech, la Région a indiqué qu&rsquo;un plan régional sur la résilience numérique serait dévoilé à l&rsquo;automne 2026. Il viendra compléter le Plan IA 2024-2028 de 60 millions d&rsquo;euros, dont les dispositifs restent pleinement mobilisables aujourd&rsquo;hui : soutien R&#038;D, aide à l&rsquo;intégration de l&rsquo;IA dans les entreprises, et surtout le volet de 9 M€ dédié à la formation aux métiers de demain. Dispositif actif Pour qui Pour quoi AAP transitions et métiers de demain Entreprises d&rsquo;Occitanie, priorité TPE-PME Financer les plans de formation IA Volet intégration IA (10 M€) Filières clés régionales Intégrer l&rsquo;IA dans les produits et process Pass Occitanie / Contrat Innovation TPE-PME Transformation numérique et projets innovants Ce que ça change pour votre entreprise, concrètement Cette dynamique régionale crée une fenêtre favorable pour les entreprises occitanes. Les budgets sont là, les dispositifs sont actifs, et la Région cherche activement des TPE-PME à accompagner. Pour une entreprise du territoire, la question n&rsquo;est plus « faut-il se mettre à l&rsquo;IA » mais « comment structurer sa montée en compétences en mobilisant les aides disponibles ». 💡 Notre conseil : anticipez la rentrée. Le nouveau plan régional arrive à l&rsquo;automne, les dossiers de financement prennent 2 à 3 mois d&rsquo;instruction, et les formations certifiées Qualiopi comme celles de NoCode Toulouse (Claude, ChatGPT, Copilot, agents IA) sont éligibles dès maintenant. Une entreprise qui structure son plan de]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
